車種・Fee表
軽自動車
- 24時間
- 6,050円〜
- 一週間
- 32,340円〜
- 一ヶ月(30日)
- 65,780円〜
街中中心の使いかたなら軽自動車タイプがオススメ。小回りが利き、パーキングを選びません。
優秀な燃費も嬉しいポイントです。
デイズ(4WD)
| Daily24時間Fee | 6,050円 | |
|---|---|---|
| 一週間 | 一ヶ月 | |
| 長期Fee | 32,340円 | 65,780円 |
| プラスDailyにつき | 4,620円 | 2,640円 |
| 免責補償(任意) | 3,850円 | 10,890円 |
| プラスDailyにつき | 550円 | 363円 |
Feeは全て消費税込みです
ルークス(4WD)
| Daily24時間Fee | 6,600円 | |
|---|---|---|
| 一週間 | 一ヶ月 | |
| 長期Fee | 35,420円 | 71,280円 |
| プラスDailyにつき | 5,060円 | 2,860円 |
| 免責補償(任意) | 3,850円 | 10,890円 |
| プラスDailyにつき | 550円 | 363円 |
Feeは全て消費税込みです
コンパクト
- 24時間
- 11,440円〜
- 一週間
- 39,600円〜
- 一ヶ月(30日)
- 79,530円〜
カップルで、グループで、おひとり様でもOK! 北海道旅行のベストパートナーはコンパクトタイプで決まりです。
街中から市街地、ロングDriveまで、ご利用シーンを選びません。ご利用Feeもリーズナブル。
ノート e-POWER(4WD)
| Daily24時間Fee | 11,440円 | |
|---|---|---|
| 一週間 | 一ヶ月 | |
| 長期Fee | 39,600円 | 79,530円 |
| プラスDailyにつき | 5,650円 | 3,190円 |
| 免責補償(任意) | 3,850円 | 10,890円 |
| プラスDailyにつき | 550円 | 363円 |
Feeは全て消費税込みです
ミニバン
- 24時間
- 20,350円〜
- 一週間
- 73,920円〜
- 一ヶ月(30日)
- 148,280円〜
大人数での移動ならミニバンの出番です。余裕の積載量と居住スペースで快適なDriveをお約束します。
セレナ(4WD)
| Daily24時間Fee | 20,350円 | |
|---|---|---|
| 一週間 | 一ヶ月 | |
| 長期Fee | 73,920円 | 148,280円 |
| プラスDailyにつき | 10,560円 | 5,940円 |
| 免責補償(任意) | 7,700円 | 21,780円 |
| プラスDailyにつき | 1,100円 | 726円 |
Feeは全て消費税込みです
SUV
- 24時間
- 15,400円〜
- 一週間
- 49,280円〜
- 一ヶ月(30日)
- 98,780円〜
アウトドアシーンにピッタリなのは、もちろんSUVタイプ。余裕のカーゴスペースと走破性で北海道レジャーを満喫しましょう!
エクストレイル(4WD)
| Daily24時間Fee | 15,400円 | |
|---|---|---|
| 一週間 | 一ヶ月 | |
| 長期Fee | 49,280円 | 98,780円 |
| プラスDailyにつき | 7,040円 | 3,960円 |
| 免責補償(任意) | 7,700円 | 21,780円 |
| プラスDailyにつき | 1,100円 | 726円 |
Feeは全て消費税込みです
エクストレイルe-4ORCE
| Daily24時間Fee | 20,350円 | |
|---|---|---|
| 一週間 | 一ヶ月 | |
| 長期Fee | 73,920円 | 148,280円 |
| プラスDailyにつき | 10,560円 | 5,940円 |
| 免責補償(任意) | 7,700円 | 21,780円 |
| プラスDailyにつき | 1,100円 | 726円 |
Feeは全て消費税込みです
商用車
- 24時間
- 10,560円〜
- 一週間
- 35,420円〜
- 一ヶ月(30日)
- 71,280円〜
荷物が積める。キビキビ走る。燃費も良くてレンタル料もリーズナブル。
すべてそろった商用車はお客様のビジネスを力強くサポートします。
ADバン(4WD)
| Daily24時間Fee | 10,560円 | |
|---|---|---|
| 一週間 | 一ヶ月 | |
| 長期Fee | 35,420円 | 71,280円 |
| プラスDailyにつき | 5,060円 | 2,860円 |
| 免責補償(任意) | 3,850円 | 10,890円 |
| プラスDailyにつき | 550円 | 363円 |
Feeは全て消費税込みです
軽商用車
- 24時間
- 7,480円〜
- 一週間
- 32,340円〜
- 一ヶ月(30日)
- 65,780円〜
低燃費と、ビジネスシーンをバックアップする利便性や快適性。 そして、優れた取り回し性と積載性能の高さ。
頼もしいビジネスパートナーとしてお客様をサポートします。
NV100クリッパー(4WD)
| Daily24時間Fee | 7,480円 | |
|---|---|---|
| 一週間 | 一ヶ月 | |
| 長期Fee | 32,340円 | 65,780円 |
| プラスDailyにつき | 4,620円 | 2,640円 |
| 免責補償(任意) | 3,850円 | 10,890円 |
| プラスDailyにつき | 550円 | 363円 |
Feeは全て消費税込みです