短期租赁
札幌租车租赁公司除了提供一般的中长期租赁服务外,还提供短期租赁服务。
乘用车
| 车型 | DAYZ(4WD) | ROOX(4WD) | Note e-POWER(4WD) | 奇骏(4WD) | 奇骏e-4ORCE 赛雷纳(4WD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | P0 | P1 | P4 | P5 | P6 |
| 6小时 | 4,500 | 4,800 | 6,400 | 9,000 | 13,000 |
| 12小时 | 4,500 | 4,800 | 8,800 | 11,000 | 15,000 |
| 24小时 | 5,500 | 6,000 | 10,400 | 14,000 | 18,500 |
| 48小时 | 10,000 | 10,800 | 16,800 | 23,000 | 31,500 |
| 72小时 | 14,500 | 15,600 | 23,200 | 32,000 | 44,500 |
| 超时费(*1) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| 免责补偿费用 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
| NOC费用(*2) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| NOC费用(*3) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
商用车
| 车型 | NV100 克里帕(4WD) | AD厢式车(4WD) |
|---|---|---|
| 级别 | V0 | V1 |
| 6小时 | 4,800 | 5,600 |
| 12小时 | 5,800 | 8,000 |
| 24小时 | 6,800 | 9,600 |
| 48小时 | 11,300 | 14,400 |
| 72小时 | 15,800 | 19,200 |
| 超时费(*1) | 1,500 | 1,500 |
| 免责补偿费用 | 1,300 | 1,300 |
| NOC费用(*2) | 20,000 | 20,000 |
| NOC费用(*3) | 50,000 | 50,000 |
- (*1)指还车时间超出合同约定时间1分钟至1小时所产生的费用。
- (*2)指车辆按时归还至预定营业所的费用。
- (*3)指车辆未能按时归还至预定营业所的费用。