车型・价格表
轻型汽车
- 24小时
- 6,050日元起
- 一周
- 32,340日元起
- 一个月(30天)
- 65,780日元起
如果主要在市区使用,推荐轻型汽车。它转弯灵活,停车方便。
优秀的燃油经济性也是一个优点。
| 1天24小时费用 | 6,050日元 | |
|---|---|---|
| 一周 | 一个月 | |
| 长期费用 | 32,340日元 | 65,780日元 |
| 每加1天 | 4,620日元 | 2,640日元 |
| 免责补偿(可选) | 3,850日元 | 10,890日元 |
| 每加1天 | 550日元 | 363日元 |
所有费用均含消费税
| 1天24小时费用 | 6,600日元 | |
|---|---|---|
| 一周 | 一个月 | |
| 长期费用 | 35,420日元 | 71,280日元 |
| 每加1天 | 5,060日元 | 2,860日元 |
| 免责补偿(可选) | 3,850日元 | 10,890日元 |
| 额外每天 | 550日元 | 363日元 |
所有费用均含消费税
紧凑型
- 24小时
- 11,440日元起
- 一周
- 39,600日元起
- 一个月(30天)
- 79,530日元起
情侣、团体、单人均可!北海道旅行的最佳伙伴非紧凑型莫属。
从市区到郊区,再到长途驾驶,适用各种场景。租金也合理。
| 1天24小时费用 | 11,440日元 | |
|---|---|---|
| 一周 | 一个月 | |
| 长期费用 | 39,600日元 | 79,530日元 |
| 额外每天 | 5,650日元 | 3,190日元 |
| 免责补偿(可选) | 3,850日元 | 10,890日元 |
| 额外每天 | 550日元 | 363日元 |
所有费用均含消费税
MPV
- 24小时
- 20,350日元起
- 一周
- 73,920日元起
- 一个月(30天)
- 148,280日元起
人数较多出行,MPV是您的首选。宽敞的载物空间和乘坐空间,确保您舒适的驾驶体验。
| 1天24小时费用 | 20,350日元 | |
|---|---|---|
| 一周 | 一个月 | |
| 长期费用 | 73,920日元 | 148,280日元 |
| 每加一天 | 10,560日元 | 5,940日元 |
| 免责补偿(可选) | 7,700日元 | 21,780日元 |
| 每加一天 | 1,100日元 | 726日元 |
所有费用均含消费税
SUV
- 24小时
- 15,400日元起
- 一周
- 49,280日元起
- 一个月(30天)
- 98,780日元起
最适合户外场景的当然是SUV车型。宽裕的载货空间和越野性能,让您尽享北海道休闲时光!
| 1天24小时费用 | 15,400日元 | |
|---|---|---|
| 一周 | 一个月 | |
| 长期费用 | 49,280日元 | 98,780日元 |
| 每加一天 | 7,040日元 | 3,960日元 |
| 免责补偿(可选) | 7,700日元 | 21,780日元 |
| 每加一天 | 1,100日元 | 726日元 |
所有费用均含消费税
| 1天24小时费用 | 20,350日元 | |
|---|---|---|
| 一周 | 一个月 | |
| 长期费用 | 73,920日元 | 148,280日元 |
| 每增加一天 | 10,560日元 | 5,940日元 |
| 免责补偿(可选) | 7,700日元 | 21,780日元 |
| 每增加一天 | 1,100日元 | 726日元 |
所有费用均含消费税
商用车
- 24小时
- 10,560日元起
- 一周
- 35,420日元起
- 一个月(30天)
- 71,280日元起
可载货。行驶轻快。油耗低,租金合理。
功能齐全的商用车将有力支持您的业务。
| 1天24小时费用 | 10,560日元 | |
|---|---|---|
| 一周 | 一个月 | |
| 长期费用 | 35,420日元 | 71,280日元 |
| 每增加一天 | 5,060日元 | 2,860日元 |
| 免责补偿(可选) | 3,850日元 | 10,890日元 |
| 每增加一天 | 550日元 | 363日元 |
所有费用均含消费税
轻型商用车
- 24小时
- 7,480日元起
- 一周
- 32,340日元起
- 一个月(30日)
- 65,780日元起
低油耗、支持商务场景的便利性和舒适性。以及出色的操控性和高载物性能。
作为可靠的商业伙伴为客户提供支持。
| 24小时租金 | 7,480日元 | |
|---|---|---|
| 一周 | 一个月 | |
| 长期租金 | 32,340日元 | 65,780日元 |
| 每增加一天 | 4,620日元 | 2,640日元 |
| 免责补偿(可选) | 3,850日元 | 10,890日元 |
| 每增加一天 | 550日元 | 363日元 |
所有费用均含消费税。