短期租賃
札幌租賃公司除了提供一般中長期租賃服務外,也提供短期租賃服務。
乘用車
| 車款 | Dayz(4WD) | Roox(4WD) | Note e-POWER(4WD) | X-Trail(4WD) | X-TRAIL e-4ORCE Serena(4WD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | P0 | P1 | P4 | P5 | P6 |
| 6小時 | 4,500 | 4,800 | 6,400 | 9,000 | 13,000 |
| 12小時 | 4,500 | 4,800 | 8,800 | 11,000 | 15,000 |
| 24小時 | 5,500 | 6,000 | 10,400 | 14,000 | 18,500 |
| 48小時 | 10,000 | 10,800 | 16,800 | 23,000 | 31,500 |
| 72小時 | 14,500 | 15,600 | 23,200 | 32,000 | 44,500 |
| 超時費用(*1) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| 免責補償費用 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
| NOC費用(*2) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| NOC費用(*3) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
商用車
| 車款 | 克里帕廂型車(4WD) | AD廂型車(4WD) |
|---|---|---|
| 等級 | V0 | V1 |
| 6小時 | 4,800 | 5,600 |
| 12小時 | 5,800 | 8,000 |
| 24小時 | 6,800 | 9,600 |
| 48小時 | 11,300 | 14,400 |
| 72小時 | 15,800 | 19,200 |
| 超時費用(*1) | 1,500 | 1,500 |
| 免責補償費用 | 1,300 | 1,300 |
| NOC費用(*2) | 20,000 | 20,000 |
| NOC費用(*3) | 50,000 | 50,000 |
- (*1)此為還車時間每延遲1分鐘至1小時所產生的費用。
- (*2)此為能將車輛歸還至預定門市的費用。
- (*3)此為無法將車輛歸還至預定門市的費用。